A Superintendência Nacional de Previdência Complementar (Previc) divulgou nesta quarta-feira (15) as taxas de juros parâmetros que as fundações devem utilizar para a meta atuarial do exercício de 2015, ano em que a nova metodologia passa a ser obrigatória.
A taxa de juros mais alta da tabela, referente a planos com duração de passivo (duration) de 35 anos, é de 5,58%. No ano passado, quando era facultativo o uso da nova metodologia, a taxa era de 5,49%.
A maioria das taxas de juros não teve aumento superior a 0,09 ponto percentual. Os casos mais extremos são os de planos mais jovens, com até cinco anos de duration, cujo aumento passou de 0,1 ponto percentual – planos com um ano e meio de duration registraram a maior variação, com alta de 0,19 ponto percentual.
Caso a regra anterior ainda estivesse em vigor, a regra da “escadinha”, a taxa de juros que as fundações deveriam utilizar como meta seria 5,25%. Este é o percentual permitido, atualmente, para planos com duration de dez anos.
Conforme a nova metodologia, para cada taxa de juros parâmetro existe um limite inferior, que corresponde a 70% da taxa de desconto atuarial, e um limite superior, que acrescenta 0,4 ponto percentual à taxa atuarial. Os juros calculados pela equipe técnica da Previc são estimados pela média de rentabilidade das NTN-Bs dos três anos anteriores. A taxa de juros parâmetro deve ser somada à taxa de inflação para compor a meta atuarial do ano. Segundo o último Relatório Focus, do Banco Central, do dia 10, o mercado espera um IPCA de 7,93% este ano.
Em nota à imprensa, a Previc esclareceu que cabe à fundação elaborar um estudo técnico que demonstre a convergência das hipóteses de rentabilidade dos investimentos ao plano de custeio e ao fluxo futuro de receitas de contribuições e de pagamento de benefícios. "A taxa a ser aplicada, porém, deve-se limitar ao intervalo definido pelo limite inferior e superior da tabela, que dependem da duração do passivo do plano de benefícios", diz.
Veja a tabela completa abaixo:
Duração do passivo | 2014 | 2015 | |||||
Taxa de Juros Parâmetro (% a.a.) | Limite Inferior | Limite Superior | Taxa de Juros Parâmetro (% a.a.) | Limite Inferior | Limite Superior | ||
1 | 3,21 | 2,25 | 3,61 | 3,33 | 2,331 | 3,73 | |
1,5 | 3,64 | 2,55 | 4,04 | 3,83 | 2,681 | 4,23 | |
2 | 3,99 | 2,8 | 4,39 | 4,19 | 2,933 | 4,59 | |
2,5 | 4,25 | 2,97 | 4,65 | 4,42 | 3,094 | 4,82 | |
3 | 4,43 | 3,1 | 4,83 | 4,59 | 3,213 | 4,99 | |
3,5 | 4,57 | 3,2 | 4,97 | 4,71 | 3,297 | 5,11 | |
4 | 4,67 | 3,27 | 5,07 | 4,8 | 3,36 | 5,2 | |
4,5 | 4,76 | 3,33 | 5,16 | 4,88 | 3,416 | 5,28 | |
5 | 4,82 | 3,38 | 5,22 | 4,94 | 3,458 | 5,34 | |
5,5 | 4,88 | 3,42 | 5,28 | 4,99 | 3,493 | 5,39 | |
6 | 4,93 | 3,45 | 5,33 | 5,03 | 3,521 | 5,43 | |
6,5 | 4,97 | 3,48 | 5,37 | 5,07 | 3,549 | 5,47 | |
7 | 5,01 | 3,51 | 5,41 | 5,11 | 3,577 | 5,51 | |
7,5 | 5,04 | 3,53 | 5,44 | 5,14 | 3,598 | 5,54 | |
8 | 5,07 | 3,55 | 5,47 | 5,16 | 3,612 | 5,56 | |
8,5 | 5,1 | 3,57 | 5,5 | 5,1 | 3,57 | 5,5 | |
9 | 5,12 | 3,59 | 5,52 | 5,12 | 3,584 | 5,52 | |
9,5 | 5,14 | 3,6 | 5,54 | 5,23 | 3,661 | 5,63 | |
10 | 5,16 | 3,61 | 5,56 | 5,25 | 3,675 | 5,65 | |
10,5 | 5,18 | 3,63 | 5,58 | 5,27 | 3,689 | 5,67 | |
11 | 5,2 | 3,64 | 5,6 | 5,29 | 3,703 | 5,69 | |
11,5 | 5,21 | 3,65 | 5,61 | 5,3 | 3,71 | 5,7 | |
12 | 5,23 | 3,66 | 5,63 | 5,32 | 3,724 | 5,72 | |
12,5 | 5,24 | 3,67 | 5,64 | 5,33 | 3,731 | 5,73 | |
13 | 5,25 | 3,68 | 5,65 | 5,34 | 3,738 | 5,74 | |
13,5 | 5,27 | 3,69 | 5,67 | 5,35 | 3,745 | 5,75 | |
14 | 5,28 | 3,69 | 5,68 | 5,36 | 3,752 | 5,76 | |
14,5 | 5,29 | 3,7 | 5,69 | 5,37 | 3,759 | 5,77 | |
15 | 5,3 | 3,71 | 5,7 | 5,38 | 3,766 | 5,78 | |
15,5 | 5,31 | 3,72 | 5,71 | 5,39 | 3,773 | 5,79 | |
16 | 5,32 | 3,72 | 5,72 | 5,4 | 3,78 | 5,8 | |
16,5 | 5,32 | 3,73 | 5,72 | 5,41 | 3,787 | 5,81 | |
17 | 5,33 | 3,73 | 5,73 | 5,42 | 3,794 | 5,82 | |
17,5 | 5,34 | 3,74 | 5,74 | 5,43 | 3,801 | 5,83 | |
18 | 5,35 | 3,74 | 5,75 | 5,43 | 3,801 | 5,83 | |
18,5 | 5,36 | 3,75 | 5,76 | 5,44 | 3,808 | 5,84 | |
19 | 5,36 | 3,75 | 5,76 | 5,45 | 3,815 | 5,85 | |
19,5 | 5,37 | 3,76 | 5,77 | 5,45 | 3,815 | 5,85 | |
20 | 5,37 | 3,76 | 5,77 | 5,46 | 3,822 | 5,86 | |
20,5 | 5,38 | 3,77 | 5,78 | 5,47 | 3,829 | 5,87 | |
21 | 5,39 | 3,77 | 5,79 | 5,47 | 3,829 | 5,87 | |
21,5 | 5,39 | 3,77 | 5,79 | 5,48 | 3,836 | 5,88 | |
22 | 5,4 | 3,78 | 5,8 | 5,48 | 3,836 | 5,88 | |
22,5 | 5,4 | 3,78 | 5,8 | 5,49 | 3,843 | 5,89 | |
23 | 5,41 | 3,79 | 5,81 | 5,49 | 3,843 | 5,89 | |
23,5 | 5,41 | 3,79 | 5,81 | 5,5 | 3,85 | 5,9 | |
24 | 5,42 | 3,79 | 5,82 | 5,5 | 3,85 | 5,9 | |
24,5 | 5,42 | 3,8 | 5,82 | 5,51 | 3,857 | 5,91 | |
25 | 5,43 | 3,8 | 5,83 | 5,51 | 3,857 | 5,91 | |
25,5 | 5,43 | 3,8 | 5,83 | 5,52 | 3,864 | 5,92 | |
26 | 5,43 | 3,8 | 5,83 | 5,52 | 3,864 | 5,92 | |
26,5 | 5,44 | 3,81 | 5,84 | 5,53 | 3,871 | 5,93 | |
27 | 5,44 | 3,81 | 5,84 | 5,53 | 3,871 | 5,93 | |
27,5 | 5,45 | 3,81 | 5,85 | 5,53 | 3,871 | 5,93 | |
28 | 5,45 | 3,82 | 5,85 | 5,54 | 3,878 | 5,94 | |
28,5 | 5,45 | 3,82 | 5,85 | 5,54 | 3,878 | 5,94 | |
29 | 5,46 | 3,82 | 5,86 | 5,54 | 3,878 | 5,94 | |
29,5 | 5,46 | 3,82 | 5,86 | 5,55 | 3,885 | 5,95 | |
30 | 5,46 | 3,82 | 5,86 | 5,55 | 3,885 | 5,95 | |
30,5 | 5,47 | 3,83 | 5,87 | 5,55 | 3,885 | 5,95 | |
31 | 5,47 | 3,83 | 5,87 | 5,56 | 3,892 | 5,96 | |
31,5 | 5,47 | 3,83 | 5,87 | 5,56 | 3,892 | 5,96 | |
32 | 5,48 | 3,83 | 5,88 | 5,56 | 3,892 | 5,96 | |
32,5 | 5,48 | 3,84 | 5,88 | 5,57 | 3,899 | 5,97 | |
33 | 5,48 | 3,84 | 5,88 | 5,57 | 3,899 | 5,97 | |
33,5 | 5,48 | 3,84 | 5,88 | 5,57 | 3,899 | 5,97 | |
34 | 5,49 | 3,84 | 5,89 | 5,57 | 3,899 | 5,97 | |
34,5 | 5,49 | 3,84 | 5,89 | 5,58 | 3,906 | 5,98 | |
35 | 5,49 | 3,84 | 5,89 | 5,58 | 3,906 | 5,98 |
Fonte: Investidor Institucional (15/04/2015)
Nenhum comentário:
Postar um comentário
"Este blog não se responsabiliza pelos comentários emitidos pelos leitores, mesmo anônimos, e DESTACAMOS que os IPs de origem dos possíveis comentários OFENSIVOS ficam disponíveis nos servidores do Google/ Blogger para eventuais demandas judiciais ou policiais".