O levantamento sobre os fundos exclusivos pertencentes às fundações de previdência fechada foi feito pelo site ComDinheiro, que destaca que apenas um fundo exclusivo pertencente à Previ, a fundação dos funcionários do Banco do Brasil, detém R$ 1,14 bilhão em ações da mineradora. A seguir vem um fundo exclusivo da Funcef, que tem R$ 191 milhões em ações da Vale, e dois fundos exclusivos da Real Grandeza, que juntos somam R$ 117 milhões em ações da Vale.
O levantamento é apenas uma pequena mostra dos investimentos dos fundos de pensão nas ações da mineradora, pois além dos fundos exclusivos as fundações de previdência fechada também investem em centenas de outros fundos abertos que compram ações da Vale, além de eventuais investimentos diretos. O prejuízo dos fundos de pensão com a queda das ações da Vale, por enquanto, ainda não pode ser quantificado.
Segundo a Economática, a perda de 24% do valor de mercado da Vale no pregão desta segunda-feira, equivalente a R$ 71 bilhões, é a maior da história da bolsa brasileira num só dia, superando a perda da Petrobras em maio de 2018, que tinha perdido R$ 47 milhões num único dia. Veja abaixo o levantamento da ComDinheiro com os fundos exclusivos de fundações e os valores alocados em ações da Vale.
Público Alvo | Razão Social do Fundo | Quanto aloca em ações da Vale (em R$) |
Exclusivo da Previ-BB | BB CARTEIRA ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | 1.140.941.094,00 |
Exclusivo da Funcef | CARTEIRA ATIVA II FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES | 191.869.548,00 |
Exclusivo da Real Grandeza | FRG PLANO BD FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 101.857.149,00 |
Exclusivo da Petros | FP IBOVESPA FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | 97.432.032,00 |
Exclusivo da Ceres | FUNDO DE INVESTIMENTO AGROCIÊNCIA AÇÕES | 62.456.334,00 |
Exclusivo da Valia | FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES INDEX | 47.838.204,00 |
Exclusivo da Multiprev Fdo de Pensão Multipatrocinado | MULTIPREV IBRX ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | 44.233.218,00 |
Exclusivo da Fundação IBM | FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES DUNQUERQUE | 31.987.455,00 |
Exclusivo da Fundação IBM | FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES ARUBA | 28.264.200,00 |
Exclusivo da BB Previdência | BB PREVIDENCIA AÇOES IBRX FUNDO DE INVESTIMENTO | 24.453.684,00 |
Exclusivo da Economus | BB ECO GOLD FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | 23.823.936,00 |
Exclusivo da Volkswagem Previd | JETTA FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | 18.085.620,00 |
Exclusivo da Multiprev Fdo de Pensão Multipatrocinado | MULTIPREV VALUATION FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | 17.174.199,00 |
Exclusivo da Fundação Cesp | SINGULAR FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | 15.645.321,00 |
Exclusivo da Petros | FP SANTANDER TOTAL RETURN FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | 15.261.750,00 |
Exclusivo da Real Grandeza | FRG PLANO CD FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 14.116.851,00 |
Exclusivo da Fundação Copel | FCOPEL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | 14.058.507,00 |
Exclusivo da Unilever Prev | BRASIL WESTERN ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | 11.995.047,00 |
Exclusivo da Previ Siemens | TURQUOISE DC PLAN FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES PREVIDENCIÁRIO | 8.497.161,00 |
Exclusivo da BRF Previdência. | WESTERN ASSET INSTITUTIONAL 50 AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | 6.205.374,00 |
Exclusivo da Fundação Nestlé | FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES FUNEPP | 6.166.869,00 |
Exclusivo da HP Prev | FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES HBRP IBRX II ATIVO | 6.087.513,00 |
Restrito da EnerPrev | ENERPREV FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | 5.403.297,00 |
Exclusivo da CBS Cia Siderúrgica Nacional | FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO AC | 5.342.352,00 |
Exclusivo da HP Prev | FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES HBRP IBRX III ATIVO | 4.432.665,00 |
Restrito da BB Previdência | BB PREVIDÊNCIA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | 3.054.900,00 |
Exclusivo da Basf Previdência | OPERA FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES | 2.988.600,00 |
Exclusivo da Fundação Promon | BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES PROMON | 2.660.109,00 |
Exclusivo da Funssest ArcelorMittal | FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES MEAÍPE IBX ATIVO | 2.640.321,00 |
Exclusivo da CBS Cia Siderúrgica Nacional | FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MILÊNIO BC II | 2.309.229,00 |
Exclusivo da Fundação São Francisco | MAPFRE SF FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES | 1.548.258,00 |
Exclusivo da OABPrev SC | SOMMA OABPREV-SC FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 479.400,00 |
Exclusivo da Visteon Prev | BNP PARIBAS AURORA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 399.840,00 |
Exclusivo da Funpresp-Exe | FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA FUNPRESP MULTIMERCADO | 15.300,00 |
Total | 1.959.725.337,00 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
"Este blog não se responsabiliza pelos comentários emitidos pelos leitores, mesmo anônimos, e DESTACAMOS que os IPs de origem dos possíveis comentários OFENSIVOS ficam disponíveis nos servidores do Google/ Blogger para eventuais demandas judiciais ou policiais".