Entre 50 países analisados, o Brasil aparece na segunda posição no ranking dos sistemas de pagamentos de benefícios previdenciários com o maior risco de quebrar. Isso ocorre por dois principais motivos: os brasileiros se aposentam cedo e o número de contribuintes diminuirá devido ao envelhecimento da população nos próximos 30 anos.
O estudo aponta que os brasileiros se aposentam, em média, com 55 anos. A idade é baixa quando comparada à de habitantes de países que estão no topo da lista dos melhores sistemas, como a Austrália, onde o benefício costuma ser pago a partir dos 65 anos. Só na Turquia e na Tailândia (a pior do ranking) a média é de 55 anos.
Para reverter esse quadro, o governo deverá impor uma idade mínima para a aposentadoria e isso precisará ser feito em dez ou 15 anos, afirma o economista Marcelo Caetano, do Ipea (Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada).
"No resto do mundo, dificilmente o trabalhador se aposenta com menos de 60 anos", diz. Mas há outras mudanças necessárias, como o fim do pagamento de pensões por morte sem a exigência de idade mínima do beneficiário ou a segurados que já têm benefícios da Previdência, diz Caetano. "Esse é um vespeiro onde nenhum político quer mexer, mas não há como fugir."
O Ministério da Previdência Social informou que não comentaria o resultado da pesquisa.
Veja ranking do sistema de aposentadorias no mundo:
Estudo classifica, por idades aproximadas, a qualidade do sistemas, considerando a capacidade de manutenção
| Ranking | Países | Idade média de aposentadoria |
| 1º | Austrália | 65 |
| 2º | Suécia | 64 |
| 3º | Nova Zelândia | 67 |
| 4º | Noruega | 63 |
| 5º | Holanda | 63 |
| 6º | Dinamarca | 62 |
| 7º | Suíça | 66 |
| 8º | Estados Unidos | 66 |
| 9º | Letônia | 63 |
| 10º | Reino Unido | 63 |
| 11º | Estônia | 62 |
| 12º | Canadá | 64 |
| 13º | Finlândia | 62 |
| 14º | Rússia | 59 |
| 15º | Chile | 67 |
| 16º | Hong Kong | 65 |
| 17º | Luxemburgo | 60 |
| 18º | Lituânia | 60 |
| 19º | Cingapura | 62 |
| 20º | México | 71 |
| 21º | República Tcheca | 60 |
| 22º | Polônia | 59 |
| 23º | Irlanda | 64 |
| 24º | Romênia | 64 |
| 25º | Alemanha | 63 |
| 26º | Malásia | 55 |
| 27º | Áustria | 58 |
| 28º | Croácia | 60 |
| 29º | Coreia do Sul | 70 |
| 30º | Bulgária | 64 |
| 31º | Bélgica | 62 |
| 32º | Hungria | 59 |
| 33º | Turquia | 55 |
| 34º | Portugal | 63 |
| 35º | Eslováquia | 59 |
| 36º | Indonésia | 58 |
| 37º | Taiwan | 60 |
| 38º | França | 60 |
| 39º | Itália | 60 |
| 40º | Espanha | 62 |
| 41º | Chipre | 63 |
| 42º | África do Sul | não informado |
| 43º | Grécia | 62 |
| 44º | Malta | 60 |
| 45º | China | 58 |
| 46º | Eslovênia | 60 |
| 47º | Índia | 58 |
| 48º | Japão | 69 |
| 49º | Brasil | 55 |
| 50º | Tailândia | 56 |
Fontes: Allianz 2014 Pension Sustainability Index e economista Marcelo Caetano, do Ipea (28/04/2014)
Nenhum comentário:
Postar um comentário
"Este blog não se responsabiliza pelos comentários emitidos pelos leitores, mesmo anônimos, e DESTACAMOS que os IPs de origem dos possíveis comentários OFENSIVOS ficam disponíveis nos servidores do Google/ Blogger para eventuais demandas judiciais ou policiais".