Um em cada dois brasileiros tem direito à isenção de impostos para comprar automóveis zero km, segundo a Abridef
Neste sábado (21), Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência, aproveitamos para lembrar de um direito. Pessoas com deficiência (PCDs) são isentas de impostos para comprar automóveis zero km.
As vendas de carros novos para PCDs estão bem mais aquecidas que o mercado de veículos em geral. De janeiro a agosto deste ano, foram vendidos mais de 200 mil veículos PCDs, volume 30% superior às vendas do mesmo período de 2018. Em todo o ano passado foram vendidos 264,3 mil carros PCDs, segundo dados da Abridef (Associação Brasileira da Indústria, Comércio e Serviços de Tecnologia Assistida).
Do outro lado, as vendas de automóveis e comerciais leves no país cresceram 8,7% neste ano, segundo dados da Fenabrave (Federação Nacional Distribuição Veículos Automotores).
Em 2018, as vendas de veículos PCD já tinham crescido 41% em relação ao ano anterior. Confira o desempenho dos últimos anos:
Vendas de veículos PCD
200.000
2019*
50 000
100 000
150 000
200 000
250 000
300 000
84.000
2014
106.000
2015
139.000
2016
187.500
2017
264.300
2018
200.000
2019*
200.000
2019*
50 000
100 000
150 000
200 000
250 000
300 000
84.000
2014
106.000
2015
139.000
2016
187.500
2017
264.300
2018
200.000
2019*
As isenções de impostos federais e estaduais (IPI, ICMS e IPVA) a que as pessoas com deficiência têm direito estão em vigor há mais de 20 anos e em 2013 foi estendida a familiares das pessoas que não podem dirigir (com deficiência visual, mental, intelectual ou física grave), além de quem tem mobilidade reduzida em graus elevados, como tendinite crônica e problemas graves na coluna, quadril, joelho e outros.Segundo Rosso, praticamente, um em cada dois brasileiros tem direito à isenção de impostos para comprar automóveis zero km.
Quais são as isenções?
- IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados)
- ICMS (Imposto sobre Mercadoria e Circulação de Serviços)
- IPVA (Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores)
- IOF (Imposto sobre Operações Financeiras)
Ao todo, as isenções dos tributos podem deixar o veículo até 30% mais barato.
Quem tem direito?
Pessoas com deficiências físicas que comprometam total ou parcialmente sua capacidade de dirigir, como paraplegia, amputação de membros, problemas na coluna, no quadril, tendinite grave, câncer, artrite, artrose, bico de papagaio, esclerose múltipla, hérnia de disco, nanismo, hanseníase, entre muitas outras.
Como ter acesso às isenções de impostos?
Quem tem direito a comprar veículo com isenção precisa providenciar uma série de documentos para comprovar sua condição. São eles:
- Laudo médico em clínica credenciada pelo Detran
- CNH especial no Detran
- Documento para isenção do IPI na Receita Federal
- Pedir isenção do ICMS na Secretaria da Fazenda do Estado
- Pedir isenção do IPVA após a compra do carro
Todo o procedimento pode ser feito pela própria pessoa, mas Rodrigo Rosso recomenda a contratação de despachantes com experiência nesses procedimentos ou até mesmo empresas especializadas nessas solicitações.
Todo o trâmite leva cerca de 90 dias se for feito por empresas especializadas - e que já conhecem o caminho das pedras - por um valor que vai de R$ 1.500 a R$ 6.000.
Rosso recomenda que o motorista pesquise pela reputação da empresa, antes da contratação, no site Reclame Aqui. A Abridef também pode indicar nomes de empresas associadas que prestam esse serviço.
O motorista que optar por fazer o trâmite sozinho deve encontrar dificuldades, como repartições públicas não adaptadas para deficientes, e levar um pouco mais de tempo, cerca de 120 dias.
Quais modelos se encaixam nos critérios para PCD?
Para garantir todas as isenções fiscais (IPI, ICMS e IPVA), os veículos precisam custar até R$ 70 mil. Se ultrapassar esse valor, o comprador tem direito ao desconto apenas do IPI.
A Abridef não tem uma lista dos veículos PCD mais vendidos, mas informa que os modelos Hyundai Creta, Nissan Kicks, Jeep Renegade e SUVs são bastante procurados.
A KBB Brasil, plataforma de comparação de preços de veículos, fez um levantamento, a pedido do Valor Investe, dos modelos zero km de até R$ 70 mil, que se enquadram nos critérios que permitem o maior abatimento possível de impostos para aquisições do tipo PCD.
São 63 modelos e versões, ainda disponíveis nos catálogos das montadoras, fabricados no Brasil ou em países do Mercosul, equipados com câmbio automático ou semi-automático.
Com isso, todos os veículos abaixo estão elegíveis às isenções de impostos federais e estaduais (IPI, ICMS e IPVA) a que as pessoas com deficiência têm direito.
Para carros acima de R$ 70 mil, não há a restrição de origem do veículo, contudo, apenas o IPI pode ser abatido do preço sugerido de venda. Por isto, a KBB limitou o levantamento em R$ 70 mil.
Veículos PCD
Ano | Preço público sugerido de fábrica | Marca | Modelo | Versão | Taxa de desvalorização |
2019 | R$68.700 | HONDA | FIT Van/Minivan 4P | PERSONAL 1.5 16V CVT FLEX 4x2 Automático | -1,48% |
2019 | R$68.700 | HONDA | CITY Sedan 4P | PERSONAL 1.5 16V CVT FLEX 4x2 Automático | -3,12% |
2018 | R$67.150 | VOLKSWAGEN | POLO Hatchback 4P | COMFORTLINE 200 TSI FLEX 4x2 Automático | -3,49% |
2018 | R$58.480 | RENAULT | LOGAN Sedan 4P | EXPRESSION 1.6 16V SCe EASYR FLEX 4x2 Embreagem Automatizada | -3,67% |
2018 | R$69.990 | CITROEN | AIRCROSS Van/Minivan 4P | FEEL 1.6 16V FLEX 4x2 Automático | -4,25% |
2018 | R$69.990 | PEUGEOT | 308 Hatchback 4P | BUSINESS THP 1.6 16V AT6 FLEX 4x2 Automático | -4,35% |
2019 | R$69.990 | PEUGEOT | 308 Hatchback 4P | BUSINESS THP 1.6 16V FLEX 4x2 Automático | -4,35% |
2018 | R$56.700 | RENAULT | SANDERO Hatchback 4P | EXPRESSION 1.6 16V SCe EASYR FLEX 4x2 Embreagem Automatizada | -4,39% |
2019 | R$64.690 | PEUGEOT | 208 Hatchback 4P | ALLURE 1.6 16V FLEX 4x2 Automático | -4,41% |
2019 | R$67.690 | CHEVROLET | ONIX Hatchback 4P | ACTIV 1.4 8V FLEX 4x2 Automático | -4,70% |
2019 | R$59.990 | CHEVROLET | ONIX Hatchback 4P | LT 1.4 8V FLEX 4x2 Automático | -4,76% |
2019 | R$66.290 | CHEVROLET | ONIX Hatchback 4P | LTZ 1.4 8V FLEX 4x2 Automático | -4,84% |
2018 | R$69.990 | TOYOTA | COROLLA Sedan 4P | GLi 1.8 16V CVT FLEX 4x2 Automático | -5,02% |
2019 | R$63.590 | NISSAN | VERSA Sedan 4P | SV 1.6 16V CVT FLEX 4x2 Automático | -5,12% |
2019 | R$69.990 | FIAT | ARGO Hatchback 4P | PRECISION 1.8 16V FLEX 4x2 Automático | -5,53% |
2018 | R$67.990 | NISSAN | VERSA Sedan 4P | SL 1.6 16V CVT FLEX 4x2 Automático | -5,83% |
2019 | R$68.990 | HYUNDAI | HB20 Hatchback 4P | PREMIUM 1.6 16V AT FLEX 4x2 Automático | -5,94% |
2019 | R$66.190 | CHEVROLET | PRISMA Sedan 4P | LT 1.4 8V FLEX 4x2 Automático | -5,96% |
2019 | R$55.390 | CHEVROLET | ONIX Hatchback 4P | ADVANTAGE 1.4 8V FLEX 4x2 Automático | -6,26% |
2019 | R$63.590 | FIAT | ARGO Hatchback 4P | DRIVE 1.3 8V GSR FLEX 4x2 Embreagem Automatizada | -6,33% |
2019 | R$64.990 | HYUNDAI | HB20S Sedan 4P | COMFORT PLUS 1.6 16V AT FLEX 4x2 Automático | -6,37% |
2018 | R$69.990 | TOYOTA | ETIOS Sedan 4P | PLATINUM 1.5 16V AT FLEX 4x2 Automático | -6,52% |
2018 | R$65.430 | HYUNDAI | HB20S Sedan 4P | COMFORT STYLE 1.6 16V AT FLEX 4x2 Automático | -6,57% |
2019 | R$61.290 | CHEVROLET | PRISMA Sedan 4P | ADVANTAGE 1.4 8V FLEX 4x2 Automático | -6,60% |
2019 | R$67.990 | HYUNDAI | HB20X Hatchback 4P | STYLE 1.6 16V AT FLEX 4x2 Automático | -6,71% |
2018 | R$68.840 | NISSAN | VERSA Sedan 4P | UNIQUE 1.6 16V CVT FLEX 4x2 Automático | -6,77% |
2020 | R$63.190 | TOYOTA | ETIOS Hatchback 4P | X PLUS 1.5 16V FLEX 4x2 Automático | -6,90% |
2019 | R$64.990 | HYUNDAI | HB20 Hatchback 4P | R SPEC 1.6 16V AT FLEX 4x2 Automático | -6,92% |
2018 | R$52.390 | TOYOTA | ETIOS Hatchback 4P | X 1.3 16V AT FLEX 4x2 Automático | -7,13% |
2020 | R$56.390 | TOYOTA | ETIOS Hatchback 4P | X 1.3 16V FLEX 4x2 Automático | -7,13% |
2018 | R$66.160 | TOYOTA | ETIOS Sedan 4P | XLS 1.5 16V AT FLEX 4x2 Automático | -7,19% |
2019 | R$67.320 | TOYOTA | ETIOS Sedan 4P | XLS 1.5 16V FLEX 4x2 Automático | -7,19% |
2018 | R$61.640 | TOYOTA | ETIOS Hatchback 4P | READY 1.5 16V AT FLEX 4x2 Automático | -7,22% |
2018 | R$68.570 | CHEVROLET | COBALT Sedan 4P | LTZ 1.8 8V FLEX 4x2 Automático | -7,51% |
2019 | R$64.490 | NISSAN | MARCH Hatchback 4P | SL 1.6 16V CVT FLEXSTART 4x2 Automático | -7,67% |
2020 | R$68.690 | CAOA CHERY | TIGGO 2 SUV/Crossover 4P | LOOK 1.5 16V FLEX 4x2 Automático | -7,73% |
2019 | R$59.990 | HYUNDAI | HB20 Hatchback 4P | COMFORT PLUS 1.6 16V AT FLEX 4x2 Automático | -7,74% |
2019 | R$66.985 | VOLKSWAGEN | SPACEFOX Wagon 4P | TRENDLINE 1.6 8V IMOTION FLEX 4x2 Embreagem Automatizada | -7,79% |
2019 | R$66.990 | HYUNDAI | HB20S Sedan 4P | STYLE 1.6 16V FLEX 4x2 Automático | -8,11% |
2018 | R$57.220 | TOYOTA | ETIOS Sedan 4P | X 1.5 16V AT FLEX 4x2 Automático | -8,50% |
2020 | R$61.490 | TOYOTA | ETIOS Sedan 4P | X 1.5 16V FLEX 4x2 Automático | -8,50% |
2020 | R$66.390 | TOYOTA | ETIOS Sedan 4P | X PLUS 1.5 16V FLEX 4x2 Automático | -8,54% |
2020 | R$64.090 | CITROEN | C3 Hatchback 4P | ATTRACTION 1.6 16V FLEX 4x2 Automático | -8,59% |
2019 | R$67.050 | RENAULT | LOGAN Sedan 4P | DYNAMIQUE 1.6 16V SCe EASYR FLEX 4x2 Embreagem Automatizada | -8,79% |
2018 | R$57.740 | TOYOTA | ETIOS Hatchback 4P | XS 1.5 16V AT FLEX 4x2 Automático | -8,99% |
2018 | R$66.530 | TOYOTA | ETIOS Hatchback 4P | PLATINUM 1.5 16V AT FLEX 4x2 Automático | -9,02% |
2019 | R$67.690 | TOYOTA | ETIOS Hatchback 4P | PLATINUM 1.5 16V FLEX 4x2 Automático | -9,02% |
2019 | R$59.390 | NISSAN | MARCH Hatchback 4P | SV 1.6 16V CVT FLEXSTART 4x2 Automático | -9,24% |
2018 | R$60.600 | TOYOTA | ETIOS Sedan 4P | XS 1.5 16V AT FLEX 4x2 Automático | -9,40% |
2018 | R$63.280 | TOYOTA | ETIOS Hatchback 4P | XLS 1.5 16V AT FLEX 4x2 Automático | -10,73% |
2019 | R$64.440 | TOYOTA | ETIOS Hatchback 4P | XLS 1.5 16V FLEX 4x2 Automático | -10,73% |
2019 | R$65.990 | CITROEN | C3 Hatchback 4P | URBAN TRAIL 1.6 16V FLEX 4x2 Automático | -11,03% |
2018 | R$66.990 | CITROEN | AIRCROSS Van/Minivan 4P | LIVE 1.6 16V FLEX 4x2 Automático | -11,47% |
2018 | R$52.710 | VOLKSWAGEN | UP! Hatchback 4P | MOVE UP! 1.0 12V FLEX IMOTION 4x2 Embreagem Automatizada | -11,51% |
2019 | R$55.680 | VOLKSWAGEN | UP! Hatchback 4P | MOVE UP! 1.0 12V IMOTION FLEX 4x2 Embreagem Automatizada | -11,51% |
2019 | R$69.990 | CITROEN | C3 Hatchback 4P | EXCLUSIVE 1.6 16V FLEX 4x2 Automático | -12,26% |
2019 | R$54.490 | VOLKSWAGEN | FOX Hatchback 4P | CONNECT 1.6 8V IMOTION FLEX 4x2 Embreagem Automatizada | -14,05% |
2018 | R$66.260 | TOYOTA | ETIOS Hatchback 4P | CROSS 1.5 16V AT FLEX 4x2 Automático | -14,92% |
2020 | R$58.120 | VOLKSWAGEN | GOL Hatchback 4P | G6 1.6 16V FLEX 4x2 Automático | -15,63% |
2019 | R$47.590 | FIAT | MOBI Hatchback 4P | DRIVE 1.0 6V GSR FLEX 4x2 Embreagem Automatizada | -16,98% |
2019 | R$67.490 | RENAULT | SANDERO Hatchback 4P | STEPWAY DYNAMIQUE 1.6 16V SCe EASYR FLEX 4x2 Embreagem Automatizada | -17,23% |
2018 | R$69.990 | JEEP | RENEGADE SUV/Crossover 4P | 1.8 16V AT6 FLEX 4x2 Automático | -17,66% |
2019 | R$69.990 | JEEP | RENEGADE SUV/Crossover 4P | 1.8 16V FLEX 4x2 Automático | -17,66% |
Fonte: Valor Investe (21/09/2019)
Nenhum comentário:
Postar um comentário
"Este blog não se responsabiliza pelos comentários emitidos pelos leitores, mesmo anônimos, e DESTACAMOS que os IPs de origem dos possíveis comentários OFENSIVOS ficam disponíveis nos servidores do Google/ Blogger para eventuais demandas judiciais ou policiais".