Levantamento da Proteste mapeou pacotes de internet e telefone no Rio e em São Paulo
Como você escolheu o pacote de internet da sua casa? Na hora de tomar a decisão o que você considerou? Se você pensa que os pacotes disponíveis são todos iguais e que "tanto faz", saiba que você está muito enganado. Segundo um estudo feito pela entidade de defesa do consumidor Proteste, a diferença nos preços dos pacotes pode chegar a R$ 960 no ano.
O levantamento feito pela entidade levou em consideração três tipos de consumidor. O perfil básico considera uma pessoa que usa a internet apenas para funções simples como redes sociais, e-mails e pesquisas). O perfil intermediário trata-se de um consumidor que vive com mais pessoas que usam a internet não só para coisas simples como também para assistir a vídeos. Por fim, o perfil avançado considera uma família grande com pessoas que exigem uma internet rápida para jogar, assistir a vídeos e navegar.
O estudo mapeou os serviços oferecidos pelas operadoras Vivo, Net/Claro, Oi e Tim na cidade do Rio de Janeiro. Já em São Paulo, as operadoras consideradas foram Vivo, Net/Claro e Tim.
Planos de internet no Rio de Janeiro
Perfil | Vivo | Net/Claro | Oi | Tim |
Básico | Internet 25 mega; Ligações ilimitadas para todo o Brasil - R$ 104,98 por mês | Internet 35 mega; Ligações ilimitadas para fixo e Claro de todo o Brasil - R$ 119,99 por mês | Internet 200 mega; Ligações ilimitadas para todo o Brasil - R$ 99,90 por mês | Internet 60 mega; Ligações ilimitadas para fixo e Tim de todo o Brasil - R$ 128,90 por mês |
Intermediário | Internet 100 mega; Ligações ilimitadas para todo o Brasil - R$ 144,98 por mês | Internet 240 mega; Ligações ilimitadas para todo o Brasil - R$ 159,99 por mês | Internet 200 mega; Ligações ilimitadas para todo o Brasil - R$ 99,90 por mês | Internet 150 mega; Ligações ilimitadas para fixo e Tim de todo o Brasil - R$ 179,90 por mês |
Avançado | Internet 300 mega; Ligações ilimitadas para todo o Brasil - R$ 174,98 por mês | Internet 240 mega; Ligações ilimitadas para todo o Brasil - R$ 159,99 por mês | Internet 400 mega; Ligações ilimitadas para todo o Brasil - R$ 149,90 por mês | Internet 200 mega; Ligações ilimitadas para fixo e Tim de todo o Brasil - R$ 204,90 por mês |
Fonte: Proteste
No Rio de Janeiro, os pacotes mais baratos eram os da Oi. Nos três perfis a operadora oferece ligações ilimitadas para fixo e móveis de qualquer operadora, além de internet com mais de 100 mega.
Pacotes de internet em São Paulo
Perfil | Vivo | Net/Claro | Tim |
Básico | Internet 25 mega; Ligações ilimitadas para todo o Brasil - R$ 104,99 por mês | Internet 35 mega; Ligaões ilimitadas para fixo e Claro de todo o Brasil - R$ 144,99 por mês | Internet 60 mega; Ligações ilimitadas para fixo e Tim - R$ 128,90 por mês |
Intermediário | Internet 100 mega; Ligações ilimitadas para todo o Brasil - R$ 144,98 por mês | Internet 120 mega; Ligações ilimitadas para todo o Brasil - R$ 154,99 por mês | Internet 150 mega; Ligações ilimitadas para fixo e Tim - R$ 179,90 por mês |
Avançado | Internet 300 mega; Ligações ilimitadas para todo o Brasil - R$ 174,98 por mês | Internet 240 mega; Ligações ilimitadas para todo o Brasil - R$ 174,99 por mês | Internet 200 mega; Ligações ilimitadas para fixo e Tim - R$ 204,90 por mês |
Fonte: Proteste
Em São Paulo, os pacotes mais baratos eram os da Vivo, que assim como a Oi no Rio de Janeiro, oferecem também ligações ilimitadas para fixo e claro para os três perfis.
Fonte: Valor Investe (20/04/2021)
Nenhum comentário:
Postar um comentário
"Este blog não se responsabiliza pelos comentários emitidos pelos leitores, mesmo anônimos, e DESTACAMOS que os IPs de origem dos possíveis comentários OFENSIVOS ficam disponíveis nos servidores do Google/ Blogger para eventuais demandas judiciais ou policiais".