O salário mínimo 2023 pode ser de R$ 1.302. A correção impacta na vida dos trabalhadores, e de quem recebe o benefício do INSS.
No dia 12 de julho, o Congresso Nacional aprovou a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) com o valor do salário mínimo 2023, bem como o piso das aposentadorias em R$ 1.294. Entretanto, ao considerar o aumento da inflação, a quantia segue defasada, e pode chegar a R$ 1.302.
A alteração na projeção tem relação com a estimativa da inflação, que o Ministério da Economia divulgou recentemente. Nela, foi recalculado, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) de 2022. O mesmo aumentou para 7,41%. Até então, na estimativa inicial do governo enviada ao Congresso, o percentual era de 6,7%.
Diante da inflação mais alta, o salário mínimo 2023 pode ser de R$ 1.302. A correção impacta não apenas na vida dos trabalhadores, mas também de quem recebe o benefício do INSS. Abaixo, veja as novas previsões da aposentadoria para 2023. Note que na última faixa de salário, o benefício pode ter um aumento de R$ 525.
| Valor do benefício em 2022 (em R$) | Para quanto pode ir em 2023 (em R$) |
| 1.212 | 1.302 |
| 1.300 | 1.396 |
| 1.400 | 1.504 |
| 1.500 | 1.611 |
| 1.600 | 1.719 |
| 1.700 | 1.826 |
| 1.800 | 1.933 |
| 1.900 | 2.041 |
| 2.000 | 2.148 |
| 2.100 | 2.256 |
| 2.200 | 2.363 |
| 2.300 | 2.470 |
| 2.400 | 2.578 |
| 2.500 | 2.685 |
| 2.600 | 2.793 |
| 2.700 | 2.900 |
| 2.800 | 3.007 |
| 2.900 | 3.115 |
| 3.000 | 3.222 |
| 3.100 | 3.330 |
| 3.200 | 3.437 |
| 3.300 | 3.545 |
| 3.400 | 3.652 |
| 3.500 | 3.759 |
| 3.600 | 3.867 |
| 3.700 | 3.974 |
| 3.800 | 4.082 |
| 3.900 | 4.189 |
| 4.000 | 4.296 |
| 4.100 | 4.404 |
| 4.200 | 4.511 |
| 4.300 | 4.619 |
| 4.400 | 4.726 |
| 4.500 | 4.833 |
| 4.600 | 4.941 |
| 4.700 | 5.048 |
| 4.800 | 5.156 |
| 4.900 | 5.263 |
| 5.000 | 5.371 |
| 5.100 | 5.478 |
| 5.200 | 5.585 |
| 5.300 | 5.693 |
| 5.400 | 5.800 |
| 5.500 | 5.908 |
| 5.600 | 6.015 |
| 5.700 | 6.122 |
| 5.800 | 6.230 |
| 5.900 | 6.337 |
| 6.000 | 6.445 |
| 6.100 | 6.552 |
| 6.200 | 6.659 |
| 6.300 | 6.767 |
| 6.400 | 6.874 |
| 6.500 | 6.982 |
| 6.600 | 7.089 |
| 6.700 | 7.196 |
| 6.800 | 7.304 |
| 6.900 | 7.411 |
| 7.000 | 7.519 |
| 7.087,22 | 7.612,38 |
Mesmo com as novas estimativas do governo, o valor do salário mínimo 2023 será divulgado apenas no início de janeiro de 2023. Somente nesse período o IBGE deve divulgar o acumulado da inflação do ano de 2022.
De acordo com os analistas, o índice inflacionário está na casa dos dois dígitos. Porém, ela deve baixar nos próximos meses por conta da implantação do teto do ICMS. O mesmo limitou a cobrança do tributo sobre os combustíveis e outros itens considerados importantes.
Fonte: Seu Credito Digital (28/07/2022)
.png)
Nenhum comentário:
Postar um comentário
"Este blog não se responsabiliza pelos comentários emitidos pelos leitores, mesmo anônimos, e DESTACAMOS que os IPs de origem dos possíveis comentários OFENSIVOS ficam disponíveis nos servidores do Google/ Blogger para eventuais demandas judiciais ou policiais".