Em termos de porte e complexidade, Fundações Sistel, Atlântico, Visão Prev e Telos passam a ser classificadas como classe S2 e a Sistel deixa de ser Entidade Sistemicamente Importante (ESI)
O Diário Oficial da União desta segunda-feira (30/10) publicou a Portaria Previc 960 com os critérios adotados pela autarquia para segmentar as Entidades Fechadas de Previdência Complementar (EFPC) em quatro classes, segundo seu porte e complexidade. Assinada pelo diretor de normas da Previc, Alcinei Rodrigues, a portaria especifica como se dará a soma das pontuações que levarão ao enquadramento das entidades em cada uma das classes. Atualmente, das 262 entidades, 10 são classificadas como S1; 71 como S2; 104 como S3; e 77 como S4 (para ver a portaria na íntegra, clique aqui).As novas classificações, além de eliminar o conceito das ESI (Entidades Sistematicamente Importantes), permitem mais flexibilidade na adoção de normas e exigências por parte da autarquia. As classificações, com base nas informações de dezembro do ano anterior fornecidas pelas entidades, serão revisadas anualmente pela autarquia. A Previc tem até o dia 30 de junho de cada ano para publicar a lista com as novas classificações, assim como a fórmula de cálculo utilizada para as segmentações.
“Esse trabalho não se esgota agora. É o início de um processo de aperfeiçoamento; vamos continuar ouvindo as entidades e vendo o que pode ser melhorado”, afirma o diretor de normas, Alcinei Rodrigues.
A segmentação por porte e complexidade é uma necessidade prevista desde as resoluções CGPC 13/2004 e CGPC 2/2009. Com a publicação da Resolução Previc 23, houve um aprofundamento da aplicação do conceito, visando elevar a qualidade da fiscalização, com o foco voltado às reais necessidades do sistema. Veja abaixo as listas das entidades:
| 10 EFPC são S1 | 71 EFPC são S2 | 104 EFPC são S3 | 77 EFPC são S4 |
| Banesprev | Multibra | Aceprev | CP Prev |
| Vivest | Banrisul/FBSS | Bungeprev | Derminas |
| Itau Unibanco | Familia Previdência | Fundiágua | Pouprev |
| Petros | Previdência Usiminas | Gebsa-Prev | PreviScania |
| Valia | Fapes | Instituto Ambev | Tetra Pak Prev |
| Forluz | BB Previdencia | Itausaindl | Cava |
| Previ/BB | Gerdau | Ultraprev | CE-Prevcom |
| Real Grandeza | IcatuFMP | Iaja | CuritibaPrev |
| Funcef | Multiprev | Multicoop | SCprev |
| Postalis | Néos | Multipla | Technos |
| | Visão Prev | Cargillprev | TexPrev |
| | FATL | Prevdata | Unisys-Previ |
| | Fundação Copel | Previ-Ericsson | AnabbPrev |
| | Sistel | Previ-Siemens | Fucap |
| | Ceres | Sarah Previdência | MC Prev |
| | Fundação Libertas | Brasiletros | RochePrev |
| | IFM | Faceb | AlbaPrev |
| | Multipensions | Inovar Previdencia | Alprev |
| | CBS | KPMG Prev | BoschPrev |
| | Funpresp-Exe | Previbosch | CarboPrev |
| | Funpresp-Jud | Promon | Fapece |
| | Metrus | Sebrae Previdência | Fapieb |
| | Quanta | Basf PC | Fumpresc |
| | SP-Prevcom | CarrefourPrev | Gasius |
| | Braslight | FASC | Prevcom-BRC |
| | Economus | Portoprev | PrevSompo |
| | Eletros | Previplan | VBPP |
| | Refer | Prevunião | PreviStihl |
| | Regius | Desban | SbotPrev |
| | Sabesprev | Eletra | AlepePrev |
| | Telos | Faelce | APCDPrev |
| | BRF Previdência | Fundambras | CagePrev |
| | Fachesf | Indusprevi | DF-Previcom |
| | Previbayer | Johnson | Funcasal |
| | Celos | MBPrev | Fund. Brasilsat |
| | Enerprev | Previg | LillyPrev |
| | Infraprev | Sao Francisco | Multibra Instituidor |
| | Serpros | Value Prev | OabprevNordeste |
| | Vexty | Capaf | ReckittPrev |
| | Capef | Fabasa | Silius |
| | Embraer Prev | MSD Prev | Supre |
| | SantanderPrevi | Oabprev-PR | Uniprevi |
| | Funbep | Previ Novartis | Elanco Prev |
| | Funssest | Previcat | DatusPrev |
| | VWPP | Previm | Orius |
| | Citiprevi | Previrb | PrevChevron |
| | Funepp | Prevsan | Previk |
| | IBM | Vikingprev | Somupp |
| | Previnorte | Cibrius | Uasprev |
| | Centrus | Bandeprev | Mappin |
| | Elos | ComShell | |
| | Fibra | CyamPrev | |
| | Previ-GM | Rumos | |
| | Viva | Sergus | |
| | Baneses | Syngenta Previ | |
| | EnergisaPrev | Bases | |
| | Fusesc | Ecos | |
| | UnileverPrev | Fapers | |
| | Fipecq | Isbre | |
| | Nucleos | Oabprev-Mg | |
| | Portus | Prhosper | |
| | Previsc | Agros | |
| | Funsejem | Alpaprev | |
| | Fusan | Capesesp | |
| | Oabprev-SP | FPP | |
| | Weg | Previcoke | |
| | Prece | CompesaPrev | |
| | Previndus | Futura Prev | |
| | São Bernardo | Mais Vida Prev | |
| | Prevdow | Planejar | |
| | Sicoob Previ | Prevhab | |
| | EQTPrev | PrevidExxonmobil | |
| | Fundação Corsan | Sao Rafael | |
| | | Alcoa Previ | |
| | | Pfizer Prev | |
| | | Prevcom-MG | |
| | | RaizPrev | |
| | | RandonPrev | |
| | | SIAS | |
| | | Suprev | |
| | | Mais Futuro | |
| | | Preveme | |
| | | FGV-Previ | |
| | | Futura II | |
| | | MútuoPrev | |
| | | Prev Pepsico | |
| | | RJPrev | |
| | | Seguridade | |
| | | Boticario Prev | |
| | | Casfam | |
| | | MarcPprev | |
| | | Oabprev-RJ | |
| | | PreviHonda | |
| | | Maua Prev | |
| | | SOabprev-Rs | |
| | | P&G Prev | |
| | | Toyota Previ | |
| | | TramontinaPrev | |
| | | CasanPrev | |
| | | Jusprev | |
| | | PrevCummins | |
| | | Sul Previdência | |
| | | Cabec | |
| | | Capital Prev | |
| | | Geiprev | |
| | | MendesPrev | |
| | | MercerPrev | |
| | | Mongeral | |
| | | Previp | |
| | | Capof | |
| | | CiasPrev | |
| | | Cifrao | |
| | | Preveme II | |
| | | Preves | |
| | | PrevNordeste | |
| | | PrevUnisul | |
| | | RBS Prev | |
| | | Voith Prev | |
| | | Aeros | |
| | | Alpha | |
| | | AvonPrev | |
| | | DanaPrev | |
| | | Fapa | |
| | | Inergus | |
| | | Oabprev-GO | |
| | | Oabprev-SC | |
| | | Prevbep | |
| | | Previcel | |
| | | RS-Prev |
|
Fonte: Invest. Institucional (29/10/2023)
Nenhum comentário:
Postar um comentário
"Este blog não se responsabiliza pelos comentários emitidos pelos leitores, mesmo anônimos, e DESTACAMOS que os IPs de origem dos possíveis comentários OFENSIVOS ficam disponíveis nos servidores do Google/ Blogger para eventuais demandas judiciais ou policiais".