Percentual de reajuste leva em consideração a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor em 2025
O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) deve anunciar na próxima sexta-feira (dia 9) o reajuste para benefícios com valores acima do salário mínimo (R$ 1.621). A mudança será aplicada a aposentadorias, pensões e auxílios.
Os valores dos benefícios são corrigidos com base na variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) acumulado de janeiro a dezembro de 2025. Esse indicador, divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), considera a inflação para famílias com renda de um a cinco salários mínimos.
Vale destacar que, nos últimos anos, esse grupo de beneficiários que ganham mais tem recebido apenas a reposição da inflação, sem direito a ganho real.
O teto previdenciário também leva em consideração a variação do INPC. Em 2025, o pagamento máximo do INSS foi de R$ 8.157,40.
Os segurados que ganham acima do mínimo vão receber seus pagamentos mensais reajustados nos cinco primeiros dias úteis de fevereiro — de 2 a 6 de fevereiro —, sempre considerando dois grupos por dia, de acordo com o número final do cartão de benefício (antes do traço).
Tabela de pagamento para beneficiários que ganham acima do salário mínimo em 2026
| Final | dez/25 | jan/26 | fev/26 | mar/26 | abr/26 | mai/26 | jun/26 | jul/26 | ago/26 | set/26 | out/26 | nov/26 | dez/26 |
| 1 e 6 | 02/jan | 02/fev | 02/mar | 01/abr | 02/mai | 01/jun | 01/jul | 03/ago | 01/set | 01/out | 03/nov | 01/dez | 04/jan |
| 2 e 7 | 05/jan | 03/fev | 03/mar | 02/abr | 05/mai | 02/jun | 02/jul | 04/ago | 02/set | 02/out | 04/nov | 02/dez | 05/jan |
| 3 e 8 | 06/jan | 04/fev | 04/mar | 06/abr | 06/mai | 03/jun | 03/jul | 05/ago | 03/set | 05/out | 05/nov | 03/dez | 06/jan |
| 4 e 9 | 07/jan | 05/fev | 05/mar | 07/abr | 07/mai | 05/jun | 06/jul | 06/ago | 04/set | 06/out | 06/nov | 04/dez | 07/jan |
| 5 e 0 | 08/jan | 06/fev | 06/mar | 08/abr | 08/mai | 08/jun | 07/jul | 07/ago | 08/set | 07/out | 09/nov | 07/dez | 08/jan |
Quem ganha um salário mínimo
Para aqueles que recebem apenas o piso nacional — fixado em R$ 1.621 a partir de 1º de janeiro deste ano — o reajuste tem ganho acima da inflação. O novo valor representa uma alta de 6,79%.
O índice considerou a inflação acumulada em 12 meses até novembro de 2025. Considerando toda a folha de pagamento do INSS, 21,9 milhões de benefícios são de até um salário mínimo, ou seja, 62,5% do total de 35,15 milhões de benefícios do Regime Geral da Previdência Social (RGPS). Considerando também os benefícios sociais, existem mais de 40,7 milhões de beneficiários.
Esses segurados receberão o pagamento mensal já corrigido a partir de 26 de janeiro a 6 de fevereiro, sempre considerando um grupo por dia.
Tabela de pagamento para beneficiários que ganham até um salário mínimo em 2026
| Final | dez/25 | jan/26 | fev/26 | mar/26 | abr/26 | mai/26 | jun/26 | jul/26 | ago/26 | set/26 | out/26 | nov/26 | dez/26 |
| 1 | 22/dez | 26/jan | 23/fev | 25/mar | 24/abr | 25/mai | 24/jun | 27/jul | 25/ago | 24/set | 26/out | 24/nov | 22/dez |
| 2 | 23/dez | 27/jan | 24/fev | 26/mar | 27/abr | 26/mai | 25/jun | 28/jul | 26/ago | 25/set | 27/out | 25/nov | 23/dez |
| 3 | 26/dez | 28/jan | 25/fev | 27/mar | 28/abr | 27/mai | 26/jun | 29/jul | 27/ago | 28/set | 28/out | 26/nov | 28/dez |
| 4 | 29/dez | 29/jan | 26/fev | 30/mar | 29/abr | 28/mai | 29/jun | 30/jul | 28/ago | 29/set | 29/out | 27/nov | 29/dez |
| 5 | 30/dez | 30/jan | 27/fev | 31/mar | 30/abr | 29/mai | 30/jun | 31/jul | 31/ago | 30/set | 30/out | 30/nov | 30/dez |
| 6 | 02/jan | 02/fev | 02/mar | 01/abr | 04/mai | 01/jun | 01/jul | 03/ago | 01/set | 01/out | 03/nov | 01/dez | 04/jan |
| 7 | 05/jan | 03/fev | 03/mar | 02/abr | 05/mai | 02/jun | 02/jul | 04/ago | 02/set | 02/out | 04/nov | 02/dez | 05/jan |
| 8 | 06/jan | 04/fev | 04/mar | 06/abr | 06/mai | 03/jun | 03/jul | 05/ago | 03/set | 05/out | 05/nov | 03/dez | 06/jan |
| 9 | 07/jan | 05/fev | 05/mar | 07/abr | 07/mai | 05/jun | 06/jul | 06/ago | 04/set | 06/out | 06/nov | 04/dez | 07/jan |
| 0 | 08/jan | 06/fev | 06/mar | 08/abr | 08/mai | 08/jun | 07/jul | 07/ago | 08/set | 07/out | 09/nov | 07/dez | 08/jan |
Como consultar os valores
Para quem não tem acesso à internet, basta ligar para a Central 135. Ao ligar, informe o número do CPF e confirme algumas informações cadastrais, de forma a evitar fraudes. O atendimento está disponível de segunda-feira a sábado, das 7h às 22h.
Os segurados que têm acesso à web podem acessar o site Meu INSS (https://meu.inss.gov.br/). Após fazer o login, na tela inicial, clique no serviço de "Extrato de Pagamento". É possível ter acesso ao extrato e todos os detalhes sobre o pagamento do benefício.
A consulta também pode ser feita pelo aplicativo Meu INSS, disponível para aparelhos com sistemas Android e iOS. Assim como no acesso pelo site, de início, é necessário fazer login e senha. Depois disso, todos os serviços disponíveis e o histórico das informações do beneficiário serão listados.
Fonte: Extra (05/01/2026)
Nenhum comentário:
Postar um comentário
"Este blog não se responsabiliza pelos comentários emitidos pelos leitores, mesmo anônimos, e DESTACAMOS que os IPs de origem dos possíveis comentários OFENSIVOS ficam disponíveis nos servidores do Google/ Blogger para eventuais demandas judiciais ou policiais".