Veja como fica a nova tabela do IR 2026 com os redutores adicionais e os cálculos feitos pela Contabilizei
Quem ganha R$ 5.000 deixa de pagar R$ 312,89 de IR; aposentado a partir de 65 anos mantém isenção extra.
A isenção do Imposto de Renda para quem ganha até R$ 5.000 vai beneficiar aposentados e pensionistas do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social). A reforma da renda passou a valer no dia 1º de janeiro e inclui ainda trabalhadores, autônomos e os chamados super-ricos.
Além da isenção para quem ganha até R$ 5.000, há imposto menor para quem tem renda de R$ 5.000,01 até R$ 7.350. Com as novas regras, cerca de 3,4 milhões de beneficiários da Previdência ficarão isentos ou irão pagar menos imposto. Ao todo, 15 milhões de brasileiros devem ser beneficiados.
Cálculos da Contabilizei feitos com exclusividade para a Folha mostram como ficará o desconto nas aposentadorias, pensões e demais benefícios nos quais há cobrança do imposto. Segundo a consultoria, o perfil mais beneficiado pela mudança é quem tem aposentadoria de R$ 5.000, que terá uma diferença mensal de R$ 312,89, a mesma redução válida para trabalhadores, zerando o imposto que era cobrado na fonte.
No caso de aposentados ou pensionistas do INSS a partir de 65 anos, que já pagavam menos IR por terem direito a uma isenção extra, a maior vantagem é dada a quem tem benefício de R$ 6.904, que também terá a redução de R$ 312,89 e passará a ficar isento do IR na fonte, segundo cálculos da Contabilizei.
As simulações não consideram o reajuste anual que será aplicado sobre as aposentadorias e demais benefícios do INSS. O índice de reajuste para os benefícios acima do salário mínimo vai ser divulgado pelo governo nesta sexta-feira (9), de manhã. Ele corresponde à inflação de 2025, medida pelo INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor).
Para aposentados e pensionistas com até 64 anos
O piso das aposentadorias, que continua isento do Imposto de Renda, subiu para R$ 1.621 em 2026, acompanhando o reajuste dado ao salário mínimo.
(Valores em R$)
| Aposentadoria (bruto) | IR antes da mudança | Novo desconto do IR, se houver | Aposentadoria com novo desconto do IR, se houver | Ganho mensal | Ganho no ano |
| 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.200,00 | 12,30 | 0,00 | 3.200,00 | 12,30 | 159,90 |
| 3.400,00 | 27,30 | 0,00 | 3.400,00 | 27,30 | 354,90 |
| 3.600,00 | 54,76 | 0,00 | 3.600,00 | 54,76 | 711,88 |
| 3.800,00 | 84,76 | 0,00 | 3.800,00 | 84,76 | 1.101,88 |
| 4.000,00 | 114,76 | 0,00 | 4.000,00 | 114,76 | 1.491,88 |
| 4.200,00 | 144,76 | 0,00 | 4.200,00 | 144,76 | 1.881,88 |
| 4.400,00 | 177,89 | 0,00 | 4.400,00 | 177,89 | 2.312,57 |
| 4.600,00 | 222,89 | 0,00 | 4.600,00 | 222,89 | 2.897,57 |
| 4.800,00 | 267,89 | 0,00 | 4.800,00 | 267,89 | 3.482,57 |
| 5.000,00 | 312,89 | 0,00 | 5.000,00 | 312,89 | 4.067,57 |
| 5.200,00 | 357,89 | 71,62 | 5.128,38 | 286,27 | 3.721,46 |
| 5.400,00 | 409,29 | 149,65 | 5.250,35 | 259,64 | 3.375,28 |
| 5.600,00 | 464,29 | 231,28 | 5.368,72 | 233,01 | 3.029,10 |
| 5.800,00 | 519,29 | 312,91 | 5.487,09 | 206,38 | 2.682,93 |
| 6.000,00 | 574,29 | 394,54 | 5.605,46 | 179,75 | 2.336,75 |
| 6.200,00 | 629,29 | 476,17 | 5.723,83 | 153,12 | 1.990,57 |
| 6.400,00 | 684,29 | 557,80 | 5.842,20 | 126,49 | 1.644,40 |
| 6.600,00 | 739,29 | 639,43 | 5.960,57 | 99,86 | 1.298,22 |
| 6.800,00 | 794,29 | 721,06 | 6.078,94 | 73,23 | 952,04 |
| 7.000,00 | 849,29 | 802,69 | 6.197,32 | 46,60 | 605,86 |
| 7.200,00 | 904,29 | 884,31 | 6.315,69 | 19,98 | 259,69 |
| 7.350,00 | 945,54 | 945,54 | 6.404,46 | 0,00 | 0,00 |
| 7.500,00 | 986,79 | 986,79 | 6.513,21 | 0,00 | 0,00 |
| 8.000,00 | 1.124,29 | 1.124,29 | 6.875,71 | 0,00 | 0,00 |
| 8.157,41 | 1.167,58 | 1.167,58 | 6.989,83 | 0,00 | 0,00 |
| Aposentadoria (bruto) | IR pago antes da mudança | Novo desconto do IR, se houver | Aposentadoria após novo desconto do IR | Ganho mensal | Ganho no ano |
| 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.200,00 | 0,00 | 0,00 | 3.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.400,00 | 0,00 | 0,00 | 3.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.600,00 | 0,00 | 0,00 | 3.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.800,00 | 0,00 | 0,00 | 3.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.200,00 | 0,00 | 0,00 | 4.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.400,00 | 0,00 | 0,00 | 4.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.600,00 | 0,00 | 0,00 | 4.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.800,00 | 0,00 | 0,00 | 4.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.000,00 | 4,50 | 0,00 | 5.000,00 | 4,50 | 58,52 |
| 5.200,00 | 19,50 | 0,00 | 5.200,00 | 19,50 | 253,52 |
| 5.400,00 | 39,16 | 0,00 | 5.400,00 | 39,16 | 509,12 |
| 5.600,00 | 69,16 | 0,00 | 5.600,00 | 69,16 | 899,12 |
| 5.800,00 | 99,16 | 0,00 | 5.800,00 | 99,16 | 1.289,12 |
| 6.000,00 | 129,16 | 0,00 | 6.000,00 | 129,16 | 1.679,12 |
| 6.200,00 | 159,16 | 0,00 | 6.200,00 | 159,16 | 2.069,12 |
| 6.400,00 | 199,49 | 0,00 | 6.400,00 | 199,49 | 2.593,43 |
| 6.600,00 | 244,49 | 0,00 | 6.600,00 | 244,49 | 3.178,43 |
| 6.800,00 | 289,49 | 0,00 | 6.800,00 | 289,49 | 3.763,43 |
| 7.000,00 | 334,49 | 34,38 | 6.965,62 | 300,11 | 3.901,44 |
| 7.200,00 | 380,70 | 107,21 | 7.092,79 | 273,48 | 3.555,26 |
| 7.350,00 | 421,95 | 168,44 | 7.181,56 | 253,51 | 3.295,63 |
| 7.500,00 | 463,20 | 229,66 | 7.270,34 | 233,54 | 3.035,99 |
| 8.000,00 | 600,70 | 433,73 | 7.566,27 | 166,97 | 2.170,55 |
| 8.157,41 | 643,98 | 497,98 | 7.659,43 | 146,01 | 1.898,09 |
Além da nova isenção, aposentados e pensionistas do INSS e de órgãos públicos a partir de 65 anos seguem tendo uma isenção extra mensal no IR, no valor de R$ 1.903,98, aplicada a partir do mês de aniversário.
Também há direito à dedução do imposto quando houver gasto com dependente, com educação e com saúde. A Previdência ou o órgão público ao qual o aposentado está ligado é quem faz o desconto na fonte, e deve aplicar a regra simplificada ou o modelo completo da tabela, o que for mais vantajoso.
A nova tabela de descontos foi publicada pela Receita Federal. Nela, além das novas alíquotas, constam ainda os descontos por dependente, de R$ 189,59 por mês ou R$ 2.275,08 por ano; o desconto simplificado mensal de R$ 607,20, utilizado automaticamente quando for mais vantajoso; o desconto simplificado anual que pode chegar a R$ 17.640; e o limite anual de dedução com educação, de R$ 3.561,50 para o contribuinte e seus dependentes.
Como ficam as tabelas
Há duas tabelas a serem aplicadas sobre a renda tributável desde 1º de janeiro. Uma com as alíquotas atuais que vão de 7,5% a 27,5%, e outra de isenção do imposto para quem ganha até R$ 5.000 e redução para rendas entre R$ 5.000,01 e R$ 7.350.
O projeto de lei 1.087 de 2025, de autoria do governo federal, foi enviado em março de 2025 ao Congresso.
Trabalhadores com renda de até dois salários mínimos já não pagavam Imposto de Renda (o equivalente a R$ 3.036 mensais em 2025).
Veja a tabela de isenção/redução do Imposto de Renda 2026
| Rendimentos tributáveis | Redução do imposto |
|---|---|
| até R$ 5.000 | até R$ 312,89, zerando o imposto |
| de R$ 5.000,01 até R$ 7.350 | R$ 978,62 - (0,133145 x renda mensal), até zerar para quem ganha R$ 7.350 |
| A partir de R$ 7.350,01 | Sem redução |
Veja a tabela do Imposto de Renda válida desde 1º de janeiro de 2026
| Base de cálculo | Alíquota | Dedução |
|---|---|---|
| Até R$ 2.428,80 | - | - |
| De R$ 2.428,81 até R$ 2.826,65 | 7,5% | R$ 182,16 |
| De R$ 2.826,66 até R$ 3.751,05 | 15,0% | R$ 394,16 |
| De R$ 3.751,06 até R$ 4.664,68 | 22,5% | R$ 675,49 |
| Acima de R$ 4.664,68 | 27,5% | R$ 908,73 |
Veja a tabela anual de isenção/redução do IR
A partir do exercício 2027 (ano-calendário 2026)
| Rendimentos tributáveis | Redução do imposto |
|---|---|
| até R$ 60.000 | até R$ 2.694,15, de modo que o imposto devido seja zero |
| de R$ 60.000,01 até R$ 88,2 mil | R$ 8.429,73 - (0,095575 x rendimentos tributáveis sujeitos ao ajuste anual) |
Veja a tabela anual do Imposto de Renda
A partir do exercício 2027 (ano-calendário 2026)
| Base de cálculo | Alíquota | Dedução |
|---|---|---|
| Até R$ 28.467,20 | - | - |
| De R$ 28.467,21 até R$ 33.919,80 | 7,5% | R$ 2.135,04 |
| De R$ 33.919,81 até R$ 45.012,60 | 15,0% | R$ 4.679,03 |
| De R$ 45.012,61 até R$ 55.976,16 | 22,5% | R$ 8.054,97 |
| Acima de R$ 55.976,16 | 27,5% | R$ 10.853,78 |
Fonte: Folha de SP (07/01/2026)
Nenhum comentário:
Postar um comentário
"Este blog não se responsabiliza pelos comentários emitidos pelos leitores, mesmo anônimos, e DESTACAMOS que os IPs de origem dos possíveis comentários OFENSIVOS ficam disponíveis nos servidores do Google/ Blogger para eventuais demandas judiciais ou policiais".